Топас
септик топас для частного дома отличный выбор на рынке ЛОС
Септик топас купить - купить лидера Российского рынка очистных сооружений.
Купить Септик Топас, изготовленный компанией Топол ЭКО - крупнейшим в РФ производитель локальных очистных сооружений, вы можете у нас. Септик выполнен из листового, прочного чешского полипропилена - гарантия на корпус 10 лет. Сварные швы корпуса выполнены машинным, профессиональным оборудованием - это гарантирует надежность изделия. СГБО Топас имеет грунт зацепы - подходит для любого уровня грунтовых вод. Септик топас очищает сток до 98 % - отражено в паспорте устройства. В целях принудительного отведения очищенной воды дополнительно комплектуется дренажным насосом (в случае если отвод воды самотеком не возможен) - версия прин. или пр.
Автономная канализация ТОПАЗ - станция очистки аэрационного типа.
Аэрация 2-мя попеременно работающими компрессорами (септик энергозависимый) и системами аэраторов внутри станции. В линейке «Топас – С» используется один компрессор, он немного дешевле. Все модели Септиков Топас изготовлены в форме прямоугольного параллелепипеда.
Септик топас купить с установкой - от 18 000р. Зависит от размеров очистного сооружения.
Септик ТОПАС
ТОПАС С
ТОПАС 8-10
Модельный ряд Топас
Биосептик топас от официального дилера ТОПОЛ ЭКО
Канализация топас цена под ключ. В таблице ниже вы можете увидеть цены на очистные сооружения топас с установкой.
Модель септика | Количество человек | Произв-ть (л/сутки) | Залповый сброс (л.) | Цена (р.) | Цена с монтажом |
---|---|---|---|---|---|
ТОПАС 4 | 4 | 800л/сут | 175л | 111464.1 | 129464.1 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 800л/сут | 175л | 126076.5 | 144076.5 |
ТОПАС 5 | 5 | 1000л/сут | 220л | 132669.9 | 150669.9 |
ТОПАС 5 Long | 5 | 1000л/сут | 220л | 152271.9 | 173271.9 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 1000л/сут | 220л | 145143.9 | 163143.9 |
ТОПАС 5 Long Пр | 5 | 1000л/сут | 220л | 162963.9 | 183963.9 |
ТОПАС 6 | 6 | 1150л/сут | 250л | 134808.3 | 152808.3 |
ТОПАС 6 Long | 6 | 1150л/сут | 250л | 152806.5 | 173806.5 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 1150л/сут | 250л | 145500.3 | 163500.3 |
ТОПАС 6 Long Пр | 6 | 1150л/сут | 250л | 164211.3 | 185211.3 |
ТОПАС 8 | 8 | 1150л/сут | 440л | 158152.5 | 179152.5 |
ТОПАС 8 Long | 8 | 1150л/сут | 440л | 179358.3 | 202358.3 |
ТОПАС 8 Long Ус | 8 | 1150л/сут | 440л | 205731.9 | 228731.9 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 1150л/сут | 440л | 170626.5 | 191626.5 |
ТОПАС 8 Long Пр | 8 | 1150л/сут | 440л | 189693.9 | 212693.9 |
ТОПАС 8 Long Пр Ус | 8 | 1150л/сут | 440л | 219987.9 | 242987.9 |
ТОПАС 9 | 9 | 1700л/сут | 510л | 159399.9 | 181399.9 |
ТОПАС 9 Long | 9 | 1700л/сут | 510л | 180605.7 | 205605.7 |
ТОПАС 9 Long Ус | 9 | 1700л/сут | 510л | 210186.9 | 235186.9 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 1700л/сут | 510л | 173655.9 | 195655.9 |
ТОПАС 9 Long Пр | 9 | 1700л/сут | 510л | 191119.5 | 216119.5 |
ТОПАС 9 Long Пр Ус | 9 | 1700л/сут | 510л | 220344.3 | 245344.3 |
ТОПАС 10 | 10 | 2000л/сут | 760л | 214463.7 | 239463.7 |
ТОПАС 10 Long | 10 | 2000л/сут | 760л | 240659.1 | 267659.1 |
ТОПАС 10 Long Ус | 10 | 2000л/сут | 760л | 271131.3 | 298131.3 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 2000л/сут | 760л | 227115.9 | 252115.9 |
ТОПАС 10 Long Пр | 10 | 2000л/сут | 760л | 251707.5 | 278707.5 |
ТОПАС 10 Long Пр Ус | 10 | 2000л/сут | 760л | 287882.1 | 314882.1 |
ТОПАС 12 | 12 | 2200л/сут | 830л | 217136.7 | 245136.7 |
ТОПАС 12 Long | 12 | 2200л/сут | 830л | 242797.5 | 273797.5 |
ТОПАС 12 Long Ус | 12 | 2200л/сут | 830л | 274160.7 | 305160.7 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 2200л/сут | 830л | 229254.3 | 257254.3 |
ТОПАС 12 Long Пр | 12 | 2200л/сут | 830л | 254024.1 | 285024.1 |
ТОПАС 12 Long Пр Ус | 12 | 2200л/сут | 830л | 288951.3 | 319951.3 |
ТОПАС 15 | 15 | 3000л/сут | 850л | 273447.9 | 318447.9 |
ТОПАС 15 Long | 15 | 3000л/сут | 850л | 316572.3 | 361572.3 |
ТОПАС 15 Long Ус | 15 | 3000л/сут | 850л | 349182.9 | 394182.9 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 3000л/сут | 850л | 289129.5 | 334129.5 |
ТОПАС 15 Long Пр | 15 | 3000л/сут | 850л | 328333.5 | 373333.5 |
ТОПАС 15 Long Пр Ус | 15 | 3000л/сут | 850л | 361656.9 | 406656.9 |
ТОПАС 20 | 20 | 4000л/сут | 1000л | 380011.5 | 435011.5 |
ТОПАС 20 Long | 20 | 4000л/сут | 1000л | 410483.7 | 465483.7 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 4000л/сут | 1000л | 393020.1 | 448020.1 |
ТОПАС 20 Long Пр | 20 | 4000л/сут | 1000л | 424561.5 | 479561.5 |
ТОПАС 30 | 30 | 6000л/сут | 1200л | 460023.3 | 520023.3 |
ТОПАС 30 Long | 30 | 6000л/сут | 1200л | 482654.7 | 542654.7 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 6000л/сут | 1200л | 472853.7 | 532853.7 |
ТОПАС 30 Long Пр | 30 | 6000л/сут | 1200л | 495485.1 | 555485.1 |
ТОПАС 40 | 40 | 7000л/сут | 1300л | 544311.9 | 609311.9 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 7000л/сут | 1300л | 558211.5 | 623211.5 |
ТОПАС 50 | 50 | 9000л/сут | 1500л | 674397.9 | 749397.9 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 9000л/сут | 1500л | 687228.3 | 762228.3 |
ТОПАС 75 | 75 | 12000л/сут | 2250л | 906770.7 | 1011770.7 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 12000л/сут | 2250л | 916928.1 | 1021928.1 |
ТОПАС 100 | 100 | 16000л/сут | 3000л | 1218620.7 | 1343620.7 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 16000л/сут | 3000л | 1258715.7 | 1383715.7 |
ТОПАС 150 | 150 | 24000л/сут | 4500л | 1855507.5 | 2005507.5 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 24000л/сут | 4500л | 1890612.9 | 2040612.9 |
ТОПАС-С 4 | 4 | 800л/сут | 175л | 103979.7 | 121979.7 |
ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 800л/сут | 175л | 117344.7 | 135344.7 |
ТОПАС-С 5 | 5 | 1000л/сут | 220л | 124116.3 | 142116.3 |
ТОПАС-С 5 Long | 5 | 1000л/сут | 220л | 143896.5 | 164896.5 |
ТОПАС-С 5 Пр | 5 | 1000л/сут | 220л | 136055.7 | 154055.7 |
ТОПАС-С 5 Long Пр | 5 | 1000л/сут | 220л | 155301.3 | 176301.3 |
ТОПАС-С 6 | 6 | 1150л/сут | 250л | 126789.3 | 144789.3 |
ТОПАС-С 6 Long | 6 | 1150л/сут | 250л | 144252.9 | 165252.9 |
ТОПАС-С 6 Пр | 6 | 1150л/сут | 250л | 137124.9 | 155124.9 |
ТОПАС-С 6 Long Пр | 6 | 1150л/сут | 250л | 155657.7 | 176657.7 |
ТОПАС-С 8 | 8 | 1150л/сут | 440л | 148707.9 | 169707.9 |
ТОПАС-С 8 Long | 8 | 1150л/сут | 440л | 169913.7 | 192913.7 |
ТОПАС-С 8 Long Ус | 8 | 1150л/сут | 440л | 195752.7 | 218752.7 |
ТОПАС-С 8 Пр | 8 | 1150л/сут | 440л | 161716.5 | 182716.5 |
ТОПАС-С 8 Long Пр | 8 | 1150л/сут | 440л | 180783.9 | 203783.9 |
ТОПАС-С 8 Long Пр Ус | 8 | 1150л/сут | 440л | 206622.9 | 229622.9 |
ТОПАС-С 9 | 9 | 1700л/сут | 510л | 150489.9 | 172489.9 |
ТОПАС-С 9 Long | 9 | 1700л/сут | 510л | 171517.5 | 196517.5 |
ТОПАС-С 9 Long Ус | 9 | 1700л/сут | 510л | 196821.9 | 221821.9 |
ТОПАС-С 9 Пр | 9 | 1700л/сут | 510л | 162963.9 | 184963.9 |
ТОПАС-С 9 Long Пр | 9 | 1700л/сут | 510л | 182209.5 | 207209.5 |
ТОПАС-С 9 Long Пр Ус | 9 | 1700л/сут | 510л | 208048.5 | 233048.5 |
ТОПАС-С 10 | 10 | 2000л/сут | 760л | 197356.5 | 222356.5 |
ТОПАС-С 10 Long | 10 | 2000л/сут | 760л | 222482.7 | 249482.7 |
ТОПАС-С 10 Long Ус | 10 | 2000л/сут | 760л | 253489.5 | 280489.5 |
ТОПАС-С 10 Пр | 10 | 2000л/сут | 760л | 209295.9 | 234295.9 |
ТОПАС-С 10 Long Пр | 10 | 2000л/сут | 760л | 235313.1 | 262313.1 |
ТОПАС-С 10 Long Пр Ус | 10 | 2000л/сут | 760л | 270240.3 | 297240.3 |
ТОПАС-С 12 | 12 | 2200л/сут | 830л | 199851.3 | 227851.3 |
ТОПАС-С 12 Long | 12 | 2200л/сут | 830л | 224977.5 | 255977.5 |
ТОПАС-С 12 Long Ус | 12 | 2200л/сут | 830л | 255984.3 | 286984.3 |
ТОПАС-С 12 Пр | 12 | 2200л/сут | 830л | 212503.5 | 240503.5 |
ТОПАС-С 12 Long Пр | 12 | 2200л/сут | 830л | 236382.3 | 267382.3 |
ТОПАС-С 12 Long Пр Ус | 12 | 2200л/сут | 830л | 271665.9 | 302665.9 |
Монтаж септика под ключ включает в себя
У многих компаний такой монтаж называется "Под ключ". Но мы привыкли называть его "Стандартный". Т.к. для монтажа септика под ключ в каждом конкретном случае необходим разный перечень работ.
*Установка септика под ключ - 18 000р. это стандартный вертикальный септик на 3 - 5 чел.
1. Копка котлована и траншеи под подводящий и отводящий трубопровод.
2. Размещение станции очистки сточных вод до 4-х метров от дома с врезкой по прямой линии подводящей трубы в станцию и соединением с закладной трубой, выходящей из дома.
3. Отвод воды из станции до 2х метров с подведением к канаве, колодцу или отвод на грунт.
4. Прокладка кабеля электропитания в гофра или ПНД трубе в траншею с подводящей трубой.
5. Организация песчаной подушки на дне котлована. Размещение септика. Просыпка пустот между стенками станции и котлована песком с уплотнением проливаемой водой.
6. Пуско-наладочные работы: монтаж компрессора и насоса, наладка работы системы переливов и аэрации в станции очистки.
7. Расходные материалы включены в стоимость.
Стоимость Монтажа септика под ключ
Установка септика цена без опалубки и плывуна (в песок, глину, суглинок, торф)
вертикальный септик:
- на 2 - 5 человек - 18 000р.
- на 6 - 8 человек - 25 000р.
- на 9 - 10 человек - 32 000р.
- на 11 - 12 человек - 39 000р.
- МИДИ на 2 - 5 человек - 20 000р.
- МИДИ на 6 - 8 человек - 28 000р.
- МИДИ на 9 - 10 человек - 35 000р.
- МИДИ на 11 - 12 человек - 42 000р.
- ЛОНГ на 2 - 5 человек - 23 000р.
- ЛОНГ на 6 - 8 человек - 31 000р.
- ЛОНГ на 9 - 10 человек - 38 000р.
- ЛОНГ на 11 - 12 человек - 45 000р.
горизонтальный септик:
- на 2 - 5 человек - 23 000р.
- на 6 - 8 человек - 30 000р.
- на 9 - 10 человек - 37 000р.
- на 11 - 12 человек - 44 000р.
- МИДИ на 2 - 5 человек - 26 000р.
- МИДИ на 6 - 8 человек - 33 000р.
- МИДИ на 9 - 10 человек - 40 000р.
- МИДИ на 11 - 12 человек - 47 000р.
- ЛОНГ на 2 - 5 человек - 29 000р.
- ЛОНГ на 6 - 8 человек - 36 000р.
- ЛОНГ на 9 - 10 человек - 43 000р.
- ЛОНГ на 11 - 12 человек - 50 000р.
Монтаж септика в плывун и сборка опалубки - дополнительно к стоимости монтажа:
- на 2 - 5 человек + 15 000р.
- на 6 - 8 человек + 18 000р.
- на 9 - 10 человек + 21 000р.
- на 11 - 12 человек + 24 000р.
Эксгумация бетонных блоков из земли, строительного мусора, вырубка крупных корней гуманно обговаривается отдельно.
Монтаж колодца для отвода воды:
- 2 кольца - 22 000р.
- 3 кольца - 32 000р.