Eвролос БИО
Септик Евролос БИО
Септик Евролос БИО
Евролос БИО энергозависимый, аэрационный септик насосного типа. Имеет 4 камеры. Предназначен для сезонного или постоянного проживания в загородном доме, даче, коттедже. Независимо от уровня грунтовых вод септик евролос bio справляется со своей задачей. Степень очистки сточных вод до 98%. В биостанции Евролос БИО материал цилиндрического корпуса из сополимера (полипропилен / полиэтилен) толщиной от 8-15мм. Компания держит курс на экологию, именно поэтому корпус изготовлен на 30% из вторичной переработки полипропилена – Рециклинг. Рециклинг — вторичное использование отходов продукции после производства и/или потребления. Если говорить проще, то это просто — возвращение материала в жизненный цикл без полной утилизации. Это позволяет снизить себестоимость и концентрацию вредных выбросов в атмосферу.
Станция биологической очистки евролос био имеет модификации:
Евролос БИО ПЛЮС – комплектуется дренажным насосом для принудительного отведения очищенной воды из станции очистки.
Септики Евролос БИО МИДИ / ЛОНГ - удлиненный корпус станции для более глубокого залегания от уровня грунта подводящей трубы.
Модельный ряд Евролос БИО
Евролос био цена под ключ с установкой
Желаете обсудить сложные условия монтажа eurolos bio - звоните нам или оставляйте заявку
Модель септика | Количество человек | Произв-ть (л/сутки) | Залповый сброс (л.) | Цена (р.) | Цена с монтажом |
---|---|---|---|---|---|
Евролос БИО 3 | 4 | 600 | 150 | 97110 | 116985 |
Евролос БИО 3+ | 7 | 600 | 150 | 103860 | 123735 |
Евролос БИО 4 | 4 | 800 | 180 | 101970 | 122970 |
Евролос БИО 4+ | 7 | 800 | 180 | 107100 | 128100 |
Евролос БИО 5 | 4 | 1000 | 210 | 108360 | 130110 |
Евролос БИО 5+ | 7 | 1000 | 210 | 114300 | 136050 |
Евролос БИО 6 | 1300 | 270 | 118800 | 142425 | |
Евролос БИО 6+ | 1300 | 270 | 125010 | 148635 | |
Евролос БИО 8 | 1600 | 370 | 138870 | 167370 | |
Евролос БИО 8+ | 1600 | 370 | 144180 | 172680 | |
Евролос БИО 10 | 2000 | 550 | 174330 | 206580 | |
Евролос БИО 10+ | 2000 | 550 | 180090 | 212340 | |
Евролос БИО 12 | 2400 | 680 | 190890 | 228390 | |
Евролос БИО 12+ | 2400 | 680 | 197190 | 234690 | |
Евролос БИО 15 | 3000 | 800 | 217890 | 264390 | |
Евролос БИО 15+ | 3000 | 800 | 224190 | 270690 | |
Евролос БИО 20 | 4000 | 1100 | 265590 | 326340 | |
Евролос БИО 20+ | 4000 | 1100 | 269640 | 330390 | |
Евролос БИО 3 МИДИ | 600 | 150 | 104760 | 126635 | |
Евролос БИО 3+ МИДИ | 600 | 150 | 111510 | 133385 | |
Евролос БИО 4 МИДИ | 800 | 180 | 109620 | 132620 | |
Евролос БИО 4+ МИДИ | 800 | 180 | 114750 | 137750 | |
Евролос БИО 5 МИДИ | 1000 | 210 | 116010 | 139760 | |
Евролос БИО 5+ МИДИ | 1000 | 210 | 121950 | 145700 | |
Евролос БИО 6 МИДИ | 1300 | 270 | 126450 | 152075 | |
Евролос БИО 6+ МИДИ | 1300 | 270 | 132660 | 158285 | |
Евролос БИО 8 МИДИ | 1600 | 370 | 146520 | 177020 | |
Евролос БИО 8+ МИДИ | 1600 | 370 | 151830 | 182330 | |
Евролос БИО 10 МИДИ | 2000 | 550 | 181980 | 216230 | |
Евролос БИО 10+ МИДИ | 2000 | 550 | 187740 | 221990 | |
Евролос БИО 12 МИДИ | 2400 | 680 | 198540 | 238040 | |
Евролос БИО 12+ МИДИ | 2400 | 680 | 204840 | 244340 | |
Евролос БИО 15 МИДИ | 3000 | 800 | 225540 | 274040 | |
Евролос БИО 15+ МИДИ | 3000 | 800 | 231840 | 280340 | |
Евролос БИО 20 МИДИ | 4000 | 1100 | 273240 | 335990 | |
Евролос БИО 20+ МИДИ | 4000 | 1100 | 277290 | 340040 | |
Евролос БИО 3 ЛОНГ | 600 | 150 | 109260 | 133135 | |
Евролос БИО 3+ ЛОНГ | 600 | 150 | 116010 | 139885 | |
Евролос БИО 4 ЛОНГ | 800 | 180 | 114120 | 139120 | |
Евролос БИО 4+ ЛОНГ | 800 | 180 | 119250 | 144250 | |
Евролос БИО 5 ЛОНГ | 1000 | 210 | 120510 | 146260 | |
Евролос БИО 5+ ЛОНГ | 1000 | 210 | 126450 | 152200 | |
Евролос БИО 6 ЛОНГ | 1300 | 270 | 130950 | 158575 | |
Евролос БИО 6+ ЛОНГ | 1300 | 270 | 137160 | 164785 | |
Евролос БИО 8 ЛОНГ | 1600 | 370 | 151020 | 183520 | |
Евролос БИО 8+ ЛОНГ | 1600 | 370 | 156330 | 188830 | |
Евролос БИО 10 ЛОНГ | 2000 | 550 | 186480 | 222730 | |
Евролос БИО 10+ ЛОНГ | 2000 | 550 | 192240 | 228490 | |
Евролос БИО 12 ЛОНГ | 2400 | 680 | 203040 | 244540 | |
Евролос БИО 12+ ЛОНГ | 2400 | 680 | 209340 | 250840 | |
Евролос БИО 15 ЛОНГ | 3000 | 800 | 230040 | 280540 | |
Евролос БИО 15+ ЛОНГ | 3000 | 800 | 236340 | 286840 | |
Евролос БИО 20 ЛОНГ | 4000 | 1100 | 277740 | 342490 | |
Евролос БИО 20+ ЛОНГ | 4000 | 1100 | 281790 | 346540 |
Купить станцию евролос био по низкой цене Вы можете в интернет магазине БиоСептикОн!
Установка септика евролос био включает в себя: земельные работы, установка станции, 4 м трубопровода с материалом, подключение электропитания, пуско-наладочные работы. У многих организаций данный монтаж называется "Под ключ"! Но это не всегда верно потому что в каждом конкретном случае возможен перечень дополнительных работ!
Евролос био купить в москве у официального дилера производителя:
- септик евролос био цена монтажа всего - от 18 000р.
- евролос био цена с установкой в плывун - + 15 000р.
- евролос био цена под ключ - от 116 000р. Зависит от модели септика и параметров монтажа.
Монтаж септика под ключ включает в себя
У многих компаний такой монтаж называется "Под ключ". Но мы привыкли называть его "Стандартный". Т.к. для монтажа септика под ключ в каждом конкретном случае необходим разный перечень работ.
*Установка септика под ключ - 18 000р. это стандартный вертикальный септик на 3 - 5 чел.
1. Копка котлована и траншеи под подводящий и отводящий трубопровод.
2. Размещение станции очистки сточных вод до 4-х метров от дома с врезкой по прямой линии подводящей трубы в станцию и соединением с закладной трубой, выходящей из дома.
3. Отвод воды из станции до 2х метров с подведением к канаве, колодцу или отвод на грунт.
4. Прокладка кабеля электропитания в гофра или ПНД трубе в траншею с подводящей трубой.
5. Организация песчаной подушки на дне котлована. Размещение септика. Просыпка пустот между стенками станции и котлована песком с уплотнением проливаемой водой.
6. Пуско-наладочные работы: монтаж компрессора и насоса, наладка работы системы переливов и аэрации в станции очистки.
7. Расходные материалы включены в стоимость.
Стоимость Монтажа септика под ключ
Установка септика цена без опалубки и плывуна (в песок, глину, суглинок, торф)
вертикальный септик:
- на 2 - 5 человек - 18 000р.
- на 6 - 8 человек - 25 000р.
- на 9 - 10 человек - 32 000р.
- на 11 - 12 человек - 39 000р.
- МИДИ на 2 - 5 человек - 20 000р.
- МИДИ на 6 - 8 человек - 28 000р.
- МИДИ на 9 - 10 человек - 35 000р.
- МИДИ на 11 - 12 человек - 42 000р.
- ЛОНГ на 2 - 5 человек - 23 000р.
- ЛОНГ на 6 - 8 человек - 31 000р.
- ЛОНГ на 9 - 10 человек - 38 000р.
- ЛОНГ на 11 - 12 человек - 45 000р.
горизонтальный септик:
- на 2 - 5 человек - 23 000р.
- на 6 - 8 человек - 30 000р.
- на 9 - 10 человек - 37 000р.
- на 11 - 12 человек - 44 000р.
- МИДИ на 2 - 5 человек - 26 000р.
- МИДИ на 6 - 8 человек - 33 000р.
- МИДИ на 9 - 10 человек - 40 000р.
- МИДИ на 11 - 12 человек - 47 000р.
- ЛОНГ на 2 - 5 человек - 29 000р.
- ЛОНГ на 6 - 8 человек - 36 000р.
- ЛОНГ на 9 - 10 человек - 43 000р.
- ЛОНГ на 11 - 12 человек - 50 000р.
Монтаж септика в плывун и сборка опалубки - дополнительно к стоимости монтажа:
- на 2 - 5 человек + 15 000р.
- на 6 - 8 человек + 18 000р.
- на 9 - 10 человек + 21 000р.
- на 11 - 12 человек + 24 000р.
Эксгумация бетонных блоков из земли, строительного мусора, вырубка крупных корней гуманно обговаривается отдельно.
Монтаж колодца для отвода воды:
- 2 кольца - 22 000р.
- 3 кольца - 32 000р.
1. Устройство опалубки при осыпании стенок котлована.
2. Планировка изымаемого при копке котлована и траншей грунта по участку или его вывоз.
3. Доставка песка на участок.
4. Дополнительный метраж подводящего и отводящего трубопровода с организацией смотровых окон и дополнительный метраж электропитания.
5. Утепление трубопровода при высоком залегании трубы.